| Jenis | Van · 1,2 ton |
|---|---|
| Tahun | 2022 |
| BBM / transmisi | Bensin · Manual |
| Kepemilikan | Milik |
| Pool | Pool Cakung |
| Pengemudi | Agus Santoso |
| Rangka / mesin | DHT6670G22011 · DH-667022 |
| Odometer | 73.440 km |
| STNK | 17 Apr 2027 |
| KIR | — |
| Pajak | 17 Apr 2027 |
| Asuransi | 25 Jan 2027 |
| Jarak hari ini | 46 km |
| BBM hari ini | 6,8 L · 14,8 L/100 km |
| Biaya / km bulan ini | Rp 5.076 |
Belum ada dokumen pada prototipe.
| Perangkat | DEV-10 |
|---|---|
| Posisi | 6.45°S, 106.90°E |
| Diterima | 04 Nov 2026, 11:04 |
| Kecepatan | 22 km/jam |
| Arah | Selatan |
| Ignisi | Nyala |
| Level BBM | 48% |
| SoC | — |
| Kondisi perangkat | Sehat |
Jika perangkat tidak mengirim data, peta tidak mengisi posisi baru. Status Offline mengikuti waktu terakhir, bukan dianggap berhenti.
| Waktu | Stasiun | Liter | Odometer | Nominal | Kartu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Nov 2026, 07:50 | SPBU Bekasi Timur | 28,0 | 73.394 km | Rp 308.000 | CARD-04 | Normal |
| Tanggal | Kategori | Perjalanan | Catatan | Nominal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 Nov 2026 | Uang jalan | TRP-2026-1104-021 | Bekasi–Bogor | Rp 150.000 | Diverifikasi |